0816-2960999
jfzhaopin@myjfjt.com
四川省綿陽(yáng)市涪城區(qū)臨園路西段29號(hào)
關(guān)注微信最新動(dòng)態(tài)
文/ 發(fā)布于2024-01-02
根據(jù)綿陽(yáng)路橋建設(shè)有限責(zé)任公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試(面試)成績(jī)予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 是否進(jìn)入面試 | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 | ||
綜合試題 | 專業(yè)試題 | 筆試得分 | |||||||||||||
會(huì)計(jì)人員 | 1.一般應(yīng)具有財(cái)務(wù)。會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科及以上學(xué)歷; 2.年齡原則上不超過(guò)35周歲; 3.具有初級(jí)會(huì)計(jì)職稱及以上專業(yè)技術(shù)資格; 4.具有2年及以上會(huì)計(jì)及相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn),有建筑行業(yè)財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。 | 白雪 | 女 | 四川德陽(yáng) | 30 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 43 | 86 | 129 | 是 | 87.6 | 108.3 | 1 |
王靜 | 女 | 四川廣安 | 27 | 研究生 | 蘭州大學(xué) | 工商管理(會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理方向) | 31 | 70 | 101 | 是 | 88.9 | 94.95 | 2 | ||
李奇航 | 女 | 四川劍閣 | 33 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 68 | 93 | 否 | - | - | - | ||
李素枚 | 女 | 四川廣元 | 33 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 25 | 58 | 83 | 否 | - | - | - | ||
陸琦 | 女 | 四川江油 | 27 | 研究生(在讀) | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 23 | 59 | 82 | 否 | - | - | - | ||
王曉 | 女 | 山東掖縣 | 32 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 27 | 54 | 81 | 否 | - | - | - | ||
張娜 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 28 | 本科 | 西南林業(yè)大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 23 | 53 | 76 | 否 | - | - | - | ||
何芝 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 32 | 本科 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 35 | 41 | 76 | 否 | - | - | - | ||
馮敏 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 29 | 本科 | 西南科技大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 25 | 48 | 73 | 否 | - | - | - | ||
王彥彥 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 30 | 本科 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 26 | 40 | 66 | 否 | - | - | - | ||
葉丹 | 女 | 四川雅安 | 26 | 研究生(在讀) | 四川輕化工大學(xué) | 會(huì)計(jì) | 24 | 39 | 63 | 否 | - | - | - | ||
盧靖茹 | 女 | 四川江油 | 29 | 本科 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 21 | 42 | 63 | 否 | - | - | - | ||
羊芋亭 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 33 | 本科 | 西華師范大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 28 | 34 | 62 | 否 | - | - | - | ||
劉洋巧 | 女 | 四川綿陽(yáng) | 24 | 本科 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 12 | 23 | 35 | 否 | - | - | - | ||
注:綜合成績(jī)=筆試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50% |
公示期為:2024年1月2日至2024年1月8日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向綿陽(yáng)路橋建設(shè)有限責(zé)任公司黨群人力資源部反映。
聯(lián)系咨詢:翟女士,聯(lián)系電話0816-2273452,聯(lián)系郵箱9482535@qq.com
監(jiān)督投訴:路橋公司監(jiān)督電話0816-2395171; 綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線0816-2224919、“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
綿陽(yáng)路橋建設(shè)有限責(zé)任公司
2024年1月2日